ПОДОРОЖІ 
РОЗКЛАД ЦЕНТРАЛЬЛЬНОГО АВТОВОКЗАЛА У КИЄВІ   



Розклад руху автобусів з автостанцій України


Вiдпр.
з_Киева
До Км Приб. Через Примiтки
69 08:20 Одеса 484 18:15  
543 11:05 Одеса 480 19:45 Жашків,Умань  
49 12:45 Одеса 480 21:00 Жашків,Умань  
435 19:40 Одеса 480 05:00 Жашків,Умань  
325 22:00 Одеса 480 06:29 Жашків,Умань  
138 16:15 Олександрія 338 23:45 Обухів,Кагарлик,Городище  
487 09:15 Ольшанка 374 18:08 Б.Церкву,Жашків,Умань ПнПт
82 08:05 Орел 562 22:05 Козелець,Борзну,Глухів  
286 09:40 Охтирка 454 19:37 Бориспіль,Пирятин,Ромни  
469 15:00 Первомайськ 370 22:52 Жашків,Умань  
309 05:15 Першотравенськ 236 20:33 Житомир  
86 10:05 Полтава 331 17:12 Бориспіль,Пирятин ЧтПтСб
112 15:00 Полтава 331 21:37 Бориспіль,Пирятин  
444 14:35 Понорниця 291 21:33 Козелець,Прогрес Пт
200 16:40 Путивль 363 00:24 Козелець  
163 15:50 Рівне 329 23:00 Житомир,Новоград-Волинський  
348 18:00 Ромни 274 23:30 Бориспіль,Пирятин  
508 09:20 Ростов 1039 05:40 Бориспіль,Пирятин,Лубни  
574 20:00 Сімферополь 992 13:40 Дніпропетровськ,Запоріжжя  
467 13:30 Саврань 296 18:40 Жашків,Умань  
54 10:40 Світлогорськ 382 19:59 Чернігів,Гомель  
394 11:50 Семенівка 337 19:57 Козелець,Чернігів  
2 06:25 Скадовськ 707 21:50 Умань,Первомайськ Пт
480 08:00 Славутич 212 12:46 Чернігів,М.Коцюбинське  
122 13:55 Славутич 205 18:18 Чернігів,М.Коцюбинське  
120 18:25 Славутич 212 22:50 Чернігів,М.Коцюбинське  
1004 10:50 Славутич /експрес/ 195 14:25  
1006 17:30 Славутич /експрес/ 195 21:05  
372 13:05 Сміла 210 18:25 Обухів,Кагарлик  
169 19:20 Сокиряни 433 06:20 Коростишів,Житомир  
282 13:50 Сосниця 244 19:28 Козелець,Чернігів ПтНдПн
369 07:35 Тальне 232 13:08 Жашків,Буки,Маньківку  
321 17:15 Тальне 257 22:23 Жашків,Умань,Тальянки  
417 15:10 Теплик 271 20:50 Жашків,Умань ПтНдПн
93 09:35 Тернопіль 504 20:57 Житомир,Новоград-Волинський  
485 14:30 Тростянець 320 21:15 Жашків,Умань,Ладижин  
512 20:05 Трускавець 662 06:34 Житомир,Любар  
9 16:00 Тульчин 358 23:33 Гайсин  
105 14:45 Ульянівка 262 19:55  
457 08:00 Умань 206 11:57 Жашків  
41 11:25 Умань 206 15:20 Жашків  
441 12:35 Умань 206 16:30 Жашків ПтСбНд
443 13:10 Умань 206 17:05 Жашків  
443 13:10 Умань 206 17:05 Жашків  
160 07:00 Харків 481 18:05 Бориспіль,Пирятин  
202 07:20 Харків 482 14:40 Бориспіль,Пирятин  
384 12:00 Харків 482 19:40 Бориспіль,Пирятин  
478 21:45 Харків 482 05:35 Бориспіль,Пирятин  
181 07:25 Хмельник 250 13:20 Бердичів,Уланів  
259 14:27 Хмельник 250 20:18 Бердичів,Уланів ПтСбНдПн
255 16:30 Хмельник 250 22:10 Бердичів,Уланів  
113 10:03 Хмельницький 399 19:20 Житомир,Староконстянтинів ПтСбНдПн
381 08:40 Христинівка 243 13:25 Жашків,Умань ПтСбНд
381 08:40 Христинівка 243 13:25 Жашків,Умань ПтСб
359 15:23 Христинівка 243 20:15 Жашків,Умань ПтСбНд
483 18:09 Христинівка 243 22:50 Жашків,Умань  
483 18:09 Христинівка 243 22:50 Жашків,Умань ПнВтСрЧтПт
303 16:50 Чемерівці 462 04:45 Коростишів,Житомир  
153 07:45 Червоноград 452 19:35 Житомир,Любар  
11 08:05 Червоноград 528 20:10 Житомир,Н.Волинський,Рівне  
             
Попередня сторінка <<< 2 >>> Наступна сторінка

© Ukraine-Today.com