ПОДОРОЖІ 
РОЗКЛАД ЦЕНТРАЛЬЛЬНОГО АВТОВОКЗАЛА У КИЄВІ   



Розклад руху автобусів з автостанцій України


Вiдпр.
з_Киева
До Км Приб. Через Примiтки
227 12:25 Житомир 141 15:10  
271 14:40 Житомир 141 17:30  
59 18:10 Житомир 141 20:55  
253тр 18:25 Житомир 141 21:10  
293 19:10 Житомир 141 21:55  
301 20:35 Житомир 141 23:20  
526тр 22:05 Житомир 141 00:10  
92 16:40 Зіньків 315 23:10 Бориспіль,Пирятин ПтСбНдПн
298 08:30 Звенигородка 224 13:45 Обухів,Кагарлик ПтСбНд
103 10:15 Кіровоград 413 19:45 Умань,Новоархангельськ  
101 15:00 Кіровоград 307 21:50 Кагарлик,Смілу  
29 17:40 Кіровоград 307 23:50 Кагарлик,Смілу  
509 22:10 Кіровоград 307 05:05 Кагарлик,Смілу  
505 18:40 Калуш 679 07:55 Житомир,Рівне  
439 08:30 Кам'янець-Подільський 471 21:05 Житомир,Бердичів,Комсомольське  
43 10:20 Кам'янець-Подільський 442 21:25 Житомир,Острополь,Староконстянтинів  
565 17:30 Кам'янець-Подільський 450 04:30 Коростишів,Хмільник  
430 15:30 Кам'янка 235 20:40 Кагарлик,Городище ПтНд
83 19:30 Каховка 702 11:30 Кагарлик,Городище  
79 06:40 Кишинів 494 18:15 Жашків,Умань,Любашівку  
454 16:45 Климово 314 23:45 Козелець,Чернігів,Седнів ПтНд
563тр 19:00 Коблево /транзит/ 616 08:00 Жашків,Миколаїв  
288 07:30 Корюківка 255 13:30 Козелець,Чернігів  
14 16:20 Корюківка 255 21:15 Козелець,Чернігів  
558 17:20 Косів 671 07:50 Б.Церкву,Сквиру  
558 17:20 Косів 671 07:50 Сквиру,Снятин  
213 09:45 Котовськ 375 18:30 Умань,Бершадь  
379 12:00 Котовськ 369 20:50 Жашків,Умань,Гайворон  
153 07:45 Кременець 411 18:30 Коростишів,Житомир  
98 07:00 Кривий Ріг 516 18:55 Обухів,Кагарлик  
260 13:00 Лебедин 379 22:15 Бориспіль,Пирятин  
188 14:35 Лохвиця 228 19:38 Бориспіль,Пирятин ПтНд
514 17:00 Луганськ 825 08:20 Бориспіль,Пирятин ПнВтЧтПт
161 08:45 Луцьк 403 17:45 Житомир,Новоград-Волинський  
35 13:35 Луцьк 403 22:35 Житомир,Новоград-Волинський  
47 11:00 Львів 560 23:20 Коростишів,Житомир  
526 22:05 Львів 568 08:10 Коростишів,Житомир  
291 16:25 Любар 231 21:30 Коростишів,Житомир  
482 14:30 Любеч 233 19:55 Козелець,Топчиївку  
216 13:20 Мена 224 18:27 Козелець,Топчиївку,Чернігів  
171 07:15 Миколаїв 525 19:05 Жашків,Умань,Кр.Озеро  
123 08:50 Миргород 271 14:00 Бориспіль,Пирятин  
355 08:40 Могилів-Подільський 420 18:55 Б.Церкву,Сквиру  
21 13:15 Могилів-Подільський 420 23:55 Б.Церкву,Сквиру  
396 09:25 Могильов 450 19:53 Козелець,Чернігів,Гомель ПтСбНдПн
278 12:15 Моринці 213 17:19 Кагарлик,Городище  
6 09:30 Москва 955 06:15 Глухів,Орел ПнВтСрЧтПтНд
368 15:50 Мошни 190 20:15 Обухів,Кагарлик ПтНдПн
294 06:50 Надлак 272 13:05 Обухів,Кагарлик,Богуслав  
626 07:10 Новгород-Сіверський 334 14:15 Козелець,Чернігів  
126 15:10 Новгород-Сіверський 327 23:10 Козелець,Чемер  
201 16:35 Новоархангельськ 268 22:20 Б.Церкву,Жашків,Умань ПтНдПн
283 12:15 Нововолинськ 504 23:40 Нов.Волинський,Волод.Волинський  
341 21:00 Нововолинськ 504 08:15 Нов.Волинський,Волод.Волинський ПнПтВтСр
305 15:25 Новоград-Волинський 230 20:00 Житомир  
37 17:20 Новоград-Волинський 230 22:00 Житомир  
139 18:40 Новоград-Волинський 230 23:15 Житомир ПтНдПн
3 07:00 Новодністровськ 409 16:55 Житомир,Комсомольське  
311 07:00 Одеса 484 17:05  
77 07:30 Одеса 480 15:20 Жашків,Умань  
             
Попередня сторінка <<< 2 >>> Наступна сторінка

© Ukraine-Today.com